Artificial cognitive systems and bio-inipired perception (SYNAPSE)
Dans le thème perception artificielle bio-inspirée, le concept de curiosité artificielle, inspiré du système cognitif humain, est exploité dans le processus d'acquisition de nouvelles connaissances dans le contexte de la perception de l’environnement. L’équipe se focalise sur le développement de modèles bio-inspirées permettant de doter une entité artificielle autonome (robot, etc.) de capacités d’attention visuelle ou auditive. L’équipe travaille aussi la conceptualisation et la construction de connaissances de haut-niveau à partir d’une perception multi-sensorielle (visuelle, auditive, etc.) de l’environnement.
Le thème biométrie est focalisé plus spécifiquement sur la biométrie cachée qui est un domaine qui est à l’intersection de la biométrie et de l’ingénierie biomédicale (imagerie médicale, etc.). Les travaux de l’équipe sont principalement ciblés sur l’extrémité supérieure du corps humain (e.g. visage, cerveau) et abordent la modalité « biométrie cachée » selon deux dimensions : (i) la dimension spatiale pour la caractérisation spatiale 2D/3D du cerveau humain à partir d’images IRM dans le contexte de l’identification d’individus ; (ii) la dimension temporelle pour la modélisation 2D/3D du vieillissement naturel, pathologique ou comportemental du visage et aussi du rajeunissement du visage (i.e morphing adulte-enfant).
| Name | Position | |
|---|---|---|
| Véronique AMARGER | amarger@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Assistant professor |
| Zahra ARDALAN | zahra.ardalan@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Doctoral student |
| Abdennasser CHEBIRA | chebira@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Assistant professor |
| Amine CHOHRA | chohra@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Assistant professor |
| Régis FOURNIER | rfournier@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Assistant professor |
| Mohamed HASSAN RAMADAN | mohamed-hassan.mohamed-ramadan@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Doctoral student |
| Aurélien HAZAN | aurelien.hazan@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Assistant professor |
| Kokou LISSASSI | kokou.lissassi@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Doctoral student |
| Kurosh MADANI | madani@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Professor |
| Amine NAIT-ALI | naitali@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Professor |
| Alice Ahlem OTHMANI | alice.othmani@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Assistant professor |
| Ahmed ROSHDY | ahmed.roshdy@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Doctoral student |
| Christophe SABOURIN | christophe.sabourin@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Assistant professor |
| Fatemeh SAVEH | fatemeh.saveh@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Doctoral student |
| Mohand Tahar SOUALAH | mohand-tahar.soualah@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Doctoral student |
| Hacene TERBOUCHE | hacene.terbouche@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Doctoral student |
| Hazem ZEIN | hazem.zein@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Doctoral student |
| Xiang ZHU | xiang.zhu@-Code a retirer pour éviter le SPAM-u-pec.fr | Doctoral student |



